Каталог оборудования
Доставка в регионы
Приобретенный товар может быть отправлен любой удобной для вас транспортной компанией в любой населенный пункт РФ. Ежедневная отправка транспортными компаниям Деловые Линии и Автотрейдинг в следующие города: Астрахань, Барнаул, Белгород, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Норильск, Омск, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Сочи, Ставрополь, Таганрог, Тамбов, Тверь, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Чита, Якутск, Ярославль.
Электрические высокочастотные глубинные вибраторы Atlas Copco AXE
Электрические высокочастотные глубинные вибраторы Atlas Copco AXE c антивибрационной рукояткой и выключателем. Позволяет заниматься уплотнением малоподвижного бетона. Большая центробежная сила и амплитуда в сочетании с быстрым ускорением обеспечивают высокую эффективность и превосходные результаты. Рекомендуем использовать их с преобразователем частоты CF67T.
Технические характеристики
| Модель | AXE28 | AXE40 | AXE48 | AXE56 |
| Диаметр булавы, мм | 28 | 40 | 48 | 56 |
| Напряжение | 42В-3-200Гц | 42В-3-200Гц | 42В-3-200Гц | 42В-3-200Гц |
| Мощность, Вт | 200 | 240 | 560 | 770 |
| Длина булавы, мм | 239 | 320 | 350 | 380 |
| Длина вала, м | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Длина провода, м | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Масса булавы, кг | 2.4 | 2.1 | 4.1 | 5.1 |
| Общая масса, кг | 5.2 | 8.1 | 10.1 | 11.1 |
| Частота в бетоне, виб/мин | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Сила тока (при 42 В), А | 4 | 4.5 | 10 | 11.7 |
| Тип вибрации | Кулачок | Кулачок | Кулачок | Кулачок |
| Центробежная сила, Н | 600 | 1400 | 3400 | 4300 |
| Амплитуда, мм | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 3.1 |
| Значение вибрации, м/с² | 78 | 0.51 | 0.61 | 0.96 |
| Уровень шума, дБ(А) | 78 | 78 | 76 | 79 |
Прайс лист
| Артикул | Модель | Диаметр, мм | Сила тока, А | Вес, кг | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4812050844 | AX28E | 28 / 40 | 4 | 8,4 | по запросу | |
| 4812050840 | AX40E | 40 | 4,5 | 8,1 | по запросу | |
| 4812050841 | AX48E | 48 | 10 | 10,1 | по запросу | |
| 4812050842 | AX56E | 56 | 11,7 | 11,1 | по запросу | |
Смотрите также
-
Частотный преобразователь CF67T
Мощность: 4.7 кВА
Выходной ток: 65 А
Вход напряж: 380В-3-50Гц
Кол-во выходов: 4

