Каталог оборудования
Доставка в регионы
Приобретенный товар может быть отправлен любой удобной для вас транспортной компанией в любой населенный пункт РФ. Ежедневная отправка транспортными компаниям Деловые Линии и Автотрейдинг в следующие города: Астрахань, Барнаул, Белгород, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Норильск, Омск, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Сочи, Ставрополь, Таганрог, Тамбов, Тверь, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Чита, Якутск, Ярославль.
Напорные шланги Atlas Copco
Напорные рукава для установок водопонижения.
Плоский напорный шланг Atlas Copco
Материал - резина.
Артикул | Давление, бар | Соединение, мм | Соединение, " | Вес 1 метра, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
4810012918 | 8 | 40 | 1 1/2 | 0,32 | по запросу | |
4810012919 | 10 | 50 | 2 | 0,41 | по запросу | |
4810012920 | 8 | 60 | 2 1/2 | 0,56 | по запросу | |
4810012921 | 8 | 80 | 3 | 0,77 | по запросу | |
4810012915 | 4 | 100 | 4 | 0,76 | по запросу | |
4810012922 | 8 | 100 | 1,05 | по запросу | ||
4810012923 | 6 | 127 | 5 | 1,28 | по запросу | |
4810012924 | 4 | 150 | 6 | 1,60 | по запросу | |
4810012925 | 2,5 | 204 | 8 | 2,40 | по запросу | |
4810012926 | 5 | 250 | 10 | 1,30 | по запросу | |
4810012927 | 5 | 300 | 12 | 2,10 | по запросу |
Плоский напорный шланг Atlas Copco с захватной головкой
Материал - резина.
Артикул | Длина, м | Давление, бар | Соединение, мм | Соединение, " | Материал | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4810013597 | 10 | 10 | 40 | 1 1/2 | ПВХ/брезент | 4,3 | по запросу | |
4810018651 | 10 | 10 | 50 | 2 | ПВХ/брезент | 7,5 | по запросу | |
4810013606 | 10 | 8 | 80 | 3 | ПВХ/брезент | 9 | по запросу | |
4810013611 | 10 | 4 | 100 | 4 | ПВХ/брезент | 11 | по запросу | |
4810018652 | 10 | 6 | 127 | 5 | ПВХ/брезент | 14 | по запросу | |
4810015378 | 10 | 4 | 150 | 6 | ПВХ/брезент | 23,5 | по запросу | |
4810015399 | 10 | 2,5 | 204 | 8 | ПВХ/брезент | 28 | по запросу | |
4810018653 | 10 | 5 | 250 | 10 | Резина/брезент | 39,5 | по запросу | |
4810018654 | 10 | 5 | 300 | 12 | Резина/брезент | 76 | по запросу |
Плоский напорный шланг Atlas Copco с захватной и быстроразъемной головками
Артикул | Длина, м | Давление, бар | Соединение, мм | Соединение, " | Материал | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4810013620 | 10 | 8 | 40 | 1 1/2 | ПВХ/брезент | 5,5 | по запросу | |
4810013621 | 10 | 10 | 50 | 2 | ПВХ/брезент | 8 | по запросу | |
4810013623 | 10 | 10 | 50 | 2 | ПВХ/брезент | 8 | по запросу | |
4810013611 | 10 | 4 | 100 | 4 | ПВХ/брезент | 11 | по запросу | |
4810013631 | 10 | 8 | 80 | 3 | ПВХ/брезент | 11,5 | по запросу | |
4810013638 | 10 | 8 | 100 | 4 | ПВХ/брезент | 14,5 | по запросу | |
4810013637 | 10 | 8 | 100 | 4 | ПВХ/брезент | 15 | по запросу | |
4810018317 | 10 | 6 | 127 | 5 | ПВХ/брезент | 18 | по запросу | |
4810013648 | 10 | 4 | 150 | 6 | ПВХ/брезент | 23 | по запросу | |
4810013653 | 10 | 2,5 | 204 | 8 | ПВХ/брезент | 41 | по запросу | |
4810013590 | 10 | 5 | 250 | 10 | Резина/брезент | 64 | по запросу | |
4810013593 | 10 | 5 | 300 | 12 | Резина/брезент | 168 | по запросу |
Шланг Atlas Copco с захватной и быстроразъемной головками
Артикул | Длина, м | Давление, бар | Соединение, мм | Соединение, " | Материал | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4810018699 | 10 | 10 | 50 | 2 | Резина/брезент | 11 | по запросу |