Каталог оборудования
Доставка в регионы
Приобретенный товар может быть отправлен любой удобной для вас транспортной компанией в любой населенный пункт РФ. Ежедневная отправка транспортными компаниям Деловые Линии и Автотрейдинг в следующие города: Астрахань, Барнаул, Белгород, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Норильск, Омск, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Сочи, Ставрополь, Таганрог, Тамбов, Тверь, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Чита, Якутск, Ярославль.
Всасывающие шланги Atlas Copco
Всасывающие шланги с быстроразъёмным соединением «Ferrari» типа Male/Female используются для создания всасывающей магистрали для подачи жидкости к входному патрубку насоса. Предназначены для холодной сильнозагрязненной воды.
Могут использоваться в качестве напорных рукавов при перекачивании холодных жидкостей большей по сравнению с водой вязкости и нейтральным pH. При расчете количества требуется учитывать, что максимальная геометрическая высота самовсасывающих насосов, как правило, не превышает 8 метров.
Гибкий шланг Atlas Copco ПВХ со стальной спиралью
Артикул | Наименование | Материал | Макс. вакуум | Длина | Диаметр | Вес | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4810013539 | Шланг всасывающий d=50 мм / 4 м с БРС типа M/F | Армированный ПВХ | 10 м H₂O | 4 м | 50 мм | 9,5 кг | по запросу | |
4810013540 | Шланг всасывающий d=50 мм / 6 м с БРС типа M/F | Армированный ПВХ | 10 м H₂O | 6 м | 50 мм | 12,5 кг | по запросу | |
4810013541 | Шланг всасывающий d=50 мм / 10 м с БРС типа M/F | Армированный ПВХ | 10 м H₂O | 10 м | 50 мм | 18 кг | по запросу | |
4810013549 | Шланг всасывающий d=80 мм / 2 м с БРС типа M/F | Армированный ПВХ | 9 м H₂O | 2 м | 80 мм | 9 кг | по запросу | |
4810013550 | Шланг всасывающий d=80 мм / 4 м с БРС типа M/F | Армированный ПВХ | 9 м H₂O | 4 м | 80 мм | 17 кг | по запросу | |
4810013551 | Шланг всасывающий d=80 мм / 5 м с БРС типа M/F | Армированный ПВХ | 9 м H₂O | 5 м | 80 мм | 19,5 кг | по запросу | |
4810013552 | Шланг всасывающий d=80 мм / 6 м с БРС типа M/F | Армированный ПВХ | 9 м H₂O | 6 м | 80 мм | 23 кг | по запросу | |
4810013561 | Шланг всасывающий d=100 мм / 2 м с БРС типа M/F | Армированный ПВХ | 9 м H₂O | 2 м | 100 мм | 13 кг | по запросу | |
4810013563 | Шланг всасывающий d=100 мм / 4 м с БРС типа M/F | Армированный ПВХ | 9 м H₂O | 4 м | 100 мм | 22 кг | по запросу | |
4810013564 | Шланг всасывающий d=100 мм / 5 м с БРС типа M/F | Армированный ПВХ | 9 м H₂O | 5 м | 100 мм | 26 кг | по запросу | |
4810013565 | Шланг всасывающий d=100 мм / 6 м с БРС типа M/F | Армированный ПВХ | 9 м H₂O | 6 м | 100 мм | 30 кг | по запросу | |
4810015784 | Шланг всасывающий d=100 мм / 10 м с БРС типа M/F | Армированный ПВХ | 9 м H₂O | 10 м | 100 мм | 50 кг | по запросу |
Гибкий шланг Atlas Copco из армированной резины
Артикул | Наименование | Материал | Макс. вакуум | Длина | Диаметр | Вес | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4810013573 | Шланг всасывающий d=150 мм / 2 м с БРС типа M/F | Армированная резина | 6 м H₂O | 2 м | 150 мм | 22,5 кг | по запросу | |
4810013580 | Шланг всасывающий d=150 мм / 3 м с БРС типа M/F | Армированная резина | 6 м H₂O | 3 м | 150 мм | 29,5 кг | по запросу | |
4810013575 | Шланг всасывающий d=150 мм / 4 м с БРС типа M/F | Армированная резина | 6 м H₂O | 4 м | 150 мм | 39 кг | по запросу | |
4810013576 | Шланг всасывающий d=150 мм / 5 м с БРС типа M/F | Армированная резина | 6 м H₂O | 5 м | 150 мм | 47,5 кг | по запросу | |
4810013577 | Шланг всасывающий d=150 мм / 6 м с БРС типа M/F | Армированная резина | 6 м H₂O | 6 м | 150 мм | 55 кг | по запросу | |
4810013581 | Шланг всасывающий d=200 мм / 2 м с БРС типа M/F | Армированная резина | 8 м H₂O | 2 м | 200 мм | 42 кг | по запросу | |
4810013582 | Шланг всасывающий d=200 мм / 4 м с БРС типа M/F | Армированная резина | 8 м H₂O | 4 м | 200 мм | 67 кг | по запросу | |
4810018460 | Шланг всасывающий d=200 мм / 5 м с БРС типа M/F | Армированная резина | 8 м H₂O | 5 м | 200 мм | 79 кг | по запросу | |
4810013583 | Шланг всасывающий d=200 мм / 6 м с БРС типа M/F | Армированная резина | 8 м H₂O | 6 м | 200 мм | 92 кг | по запросу | |
4810013585 | Шланг всасывающий d=250 мм / 2 м с БРС типа M/F | Армированная резина | 8 м H₂O | 2 м | 250 мм | 64 кг | по запросу | |
4810016001 | Шланг всасывающий d=250 мм / 3 м с БРС типа M/F | Армированная резина | 8 м H₂O | 3 м | 250 мм | 77 кг | по запросу | |
4810013586 | Шланг всасывающий d=250 мм / 4 м с БРС типа M/F | Армированная резина | 8 м H₂O | 4 м | 250 мм | 103 кг | по запросу | |
4810013587 | Шланг всасывающий d=250 мм / 5 м с БРС типа M/F | Армированная резина | 8 м H₂O | 5 м | 250 мм | 124 кг | по запросу | |
4810013588 | Шланг всасывающий d=250 мм / 6 м с БРС типа M/F | Армированная резина | 8 м H₂O | 6 м | 250 мм | 153 кг | по запросу | |
4810013591 | Шланг всасывающий d=300 мм / 2 м с БРС типа M/F | Армированная резина | 8 м H₂O | 2 м | 300 мм | 75 кг | по запросу | |
4810018811 | Шланг всасывающий d=300 мм / 3 м с БРС типа M/F | Армированная резина | 8 м H₂O | 3 м | 300 мм | 112,5 кг | по запросу | |
4810013592 | Шланг всасывающий d=300 мм / 4 м с БРС типа M/F | Армированная резина | 8 м H₂O | 4 м | 300 мм | 150 кг | по запросу |
Шланг Atlas Copco с двумя захватными головками
Артикул | Материал | Макс. вакуум | Длина, м | Соединение, мм | Соединение, " | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4810013666 | Армированный ПВХ | 10 м H₂O | 1 | 40 | 1 ½ | 2,9 | по запросу |