Каталог оборудования
Доставка в регионы
Приобретенный товар может быть отправлен любой удобной для вас транспортной компанией в любой населенный пункт РФ. Ежедневная отправка транспортными компаниям Деловые Линии и Автотрейдинг в следующие города: Астрахань, Барнаул, Белгород, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Норильск, Омск, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Сочи, Ставрополь, Таганрог, Тамбов, Тверь, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Чита, Якутск, Ярославль.
Металлические трубы Atlas Copco
Коллекторные и отводные трубы с БРС для водопонижающих установок.
Отводная труба Atlas Copco
Из оцинкованной стали
Артикул | Длина, м | Соединение, мм | Соединение, " | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
4810019262 | 4,0 | 80 | 3 | 9 | по запросу | |
4810013470 | 5,8 | 80 | 3 | 11 | по запросу | |
4810048925 | 6,2 | 80 | 3 | 12 | по запросу | |
4810013473 | 4,0 | 100 | 4 | 12 | по запросу | |
4810013474 | 5,8 | 100 | 4 | 16 | по запросу | |
4810048926 | 6,2 | 100 | 4 | 17 | по запросу | |
4810018448 | 4,0 | 120 | 5 | 15,5 | по запросу | |
4810013477 | 5,8 | 120 | 5 | 21 | по запросу | |
4810048927 | 6,2 | 120 | 5 | 22,5 | по запросу | |
4810013480 | 3,0 | 150 | 6 | 16 | по запросу | |
4810013478 | 4,0 | 150 | 6 | 21,5 | по запросу | |
4810013479 | 5,8 | 150 | 6 | 29,5 | по запросу | |
4810048928 | 6,3 | 150 | 6 | 32 | по запросу | |
4810013481 | 4,0 | 200 | 8 | 44 | по запросу | |
4810013482 | 5,8 | 200 | 8 | 59 | по запросу | |
4810048929 | 6,3 | 200 | 8 | 63 | по запросу | |
4810016773 | 4,0 | 250 | 10 | 66 | по запросу | |
4810013483 | 5,8 | 250 | 10 | 90 | по запросу | |
4810048930 | 6,4 | 250 | 10 | 98 | по запросу | |
4810013485 | 4,0 | 300 | 12 | 80 | по запросу | |
4810013486 | 5,8 | 300 | 12 | 10 | по запросу | |
4810048931 | 6,5 | 300 | 12 | 109 | по запросу |
Коллекторная труба Atlas Copco с резьбовыми отверстиями
Из оцинкованной стали
Артикул | Длина, м | Соединение, мм | Соединение, " | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
4810018689 | 5,8 | 100 | 4 | 12 | по запросу | |
4810048936 | 6,2 | 100 | 4 | 13 | по запросу | |
4810013216 | 4,0 | 120 | 5 | 16,5 | по запросу | |
4810013219 | 4,0 | 150 | 6 | 22,5 | по запросу | |
4810013217 | 5,8 | 120 | 5 | 22,5 | по запросу | |
4810013220 | 5,8 | 150 | 6 | 32 | по запросу | |
4810048934 | 6,2 | 120 | 5 | 24 | по запросу | |
4810048935 | 6,2 | 150 | 6 | 33 | по запросу |
Коллекторная труба Atlas Copco в сборе с вентилем
Из оцинкованной стали
Артикул | Длина, м | Соединение, мм | Соединение, " | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
4810018691 | 5,8 | 100 | 4 | 16,5 | по запросу | |
4810048941 | 6,2 | 100 | 4 | 17,5 | по запросу | |
4810013654 | 4,0 | 120 | 5 | 21 | по запросу | |
4810018449 | 5,8 | 120 | 5 | 28,5 | по запросу | |
4810048940 | 6,2 | 120 | 5 | 30 | по запросу | |
4810013655 | 5,8 | 120 | 5 | 31,5 | по запросу | |
4810048937 | 6,2 | 120 | 5 | 33 | по запросу | |
4810013657 | 4,0 | 150 | 6 | 27 | по запросу | |
4810016162 | 5,8 | 150 | 6 | 38 | по запросу | |
4810048939 | 6,3 | 150 | 6 | 39 | по запросу | |
4810013658 | 5,8 | 150 | 6 | 41 | по запросу | |
4810048938 | 6,3 | 150 | 6 | 42 | по запросу |